|
|
||||||||||||||||||||||||||||
La langue japonaise est complexe et comptez n'echappe pas a cette règle.
cliquez sur les chiffres pour les ecouter (.wav)
![]() |
||||
| Rei
- zero 0 - zèro |
ichi - 1 - un |
ni - 2 - deux |
san - 3 - trois |
chi - yon |
| go
- 5 - cinq |
roku - 6 - six |
nana - shichi 7 - sept |
hachi - 8 - huit |
kyou - ku 9 - neuf |
| juu
- 10 - dix |
hyaku - 100 - cent |
sen - 1'000 - mille |
man - manichi 10'000 - dix milles |
|
Cliquez sur les chiffres pour les écouter.
Ces chiffres servent, notamment, a compter "dans l'absolu" (sur ses
doigts, par exemple, ou pour un compte a rebours). Jusque là ça
va, mais maintenant ça se complique un peut pour compter des objets (ou
des personnes) concretement, précis, il faut alors ajouter aux chiffres
ou nombres un suffixe appelé "spécificatif numéral",
qui diffère selon la nature de la chose que l'on compte.
exemple pour compter 2 personnes on ne dit pas "ni hitori"
mais "futari".
| Choses en général | Personnes | Choses minces et plates (papier, assiette, ect.) | Ordre, rang | âge | Livres, revues | |
| 1 | hitotsu | hitori | ichi-mai | ichi-ban | is-sai | is-satsu |
| 2 | futatsu | futari | ni-mai | ni-ban | ni-sai | ni-satsu |
| 3 | mittsu | san-nin | san-mai | san-ban | san-sai | san-satsu |
| 4 | yottsu | yo-nin | yon-mai | yon-ban | yon-sai | yon-satsu |
| 5 | itsutsu | go-nin | go-mai | go-ban | go-sai | go-satsu |
| 6 | muttsu | roku-nin | roku-mai | roku-ban | roku-sai | roku-satsu |
| 7 | nanatsu | nana-nin |
nana-mai | nana-ban | nana-sai | nana-satsu |
| 8 | yattsu | hachi-nin | hachi-mai | hachi-ban | has-sai | has-satsu |
| 9 | kokonotsu | kyuu-nin | kyuu-mai | kyuu-ban | kyuu-sai | kyuu-satsu |
| 10 | tou | juu-nin | juu-mai | juu-ban | jus-sai | jus-satsu |
| ? | ikutsu | nan-nin | nan-mai | nan-ban | nan-sai | nan-satsu |
| Véhicules, machines | Fréquences | Etages | Petites choses (oeuf, pommes, ect.) |
Boissons, liquides, ect. | Choses longues (crayon, bouteille, ect.) | |
| 1 | ichi-dai | ik-kai | ik-kai | ik-ko | ip-pai | ip-pon |
| 2 | ni-dai | ni-kai | ni-kai | ni-ko | ni-hai | ni-hon |
| 3 | san-dai | san-kai | san-kai | san-ko | san-bai | san-bon |
| 4 | yon-dai | yon-kai | yon-kai | yon-ko | yon-hai | yon-hon |
| 5 | go-dai | go-kai | go-kai | go-ko | go-hai | go-hon |
| 6 | roku-dai | rok-kai | rok-kai | rok-ko | rop-pai | rop-pon |
| 7 | nana-dai | nana-kai | nana-kai | nana-ko | nana-hai | nana-hon |
| 8 | hachi-dai | hak-kai | hak-kai | hak-ko | hap-pai | hap-pon |
| 9 | kyuu-dai | kyuu-kai | kyuu-kai | kyuu-ko | kyuu-hai | kyuu-hon |
| 10 | juu-dai | juk-kai | juk-kai | jik-ko | jup-pai | jup-pon |
| ? | nan-dai | nan-kai | nan-kai | nan-ko | nan-bai | nan-bon |
rassurez vous les japonais acceptent que les étranger fassent des erreures donc mémorisez au moins la première colonne "les choses en général"